Latihan Soal PTS Kimia Kelas 10 dalam ujian akhir semester atau pun ujian lainnya. siswa bisa memahami dan latihan mengerjakan Latihan Soal PTS Kimia Kelas 10. karena ujian kejuruan itu butuh waktu lama untuk memahaminya.
1 | Ikatan Kovalen dapat berbentuk antara unsur ……… | ||||||||||
A | Logam alkali dengan halogen | ||||||||||
B | Logam alkali dengan gas mulia | ||||||||||
C | Halogen dengan golongan oksigen | ||||||||||
D | Logam alkali tanah dengan halogen | ||||||||||
E | Golongan oksigen dengan logam alkali | ||||||||||
2 | Senyawa berikut yang memiliki ikatan kovalen rangkap tiga pada rumus struktur lewisnya adalah ……. | ||||||||||
A | N2 | ||||||||||
B | H2O | ||||||||||
C | CO2 | ||||||||||
D | CH4 | ||||||||||
E | NH3BCl3 | ||||||||||
3 | ![]() |
||||||||||
A | CaOH | ||||||||||
B | Ca(OH)2 | ||||||||||
C | Ca2OH | ||||||||||
D | Ca(OH)3 | ||||||||||
E | Ca2(OH)3 | ||||||||||
4 | Diantara senyawa – senyawa berikut yang bukan molekul senyawa kovalen polar adalah ….. | ||||||||||
A | HCl | ||||||||||
B | NaCl | ||||||||||
C | NH3 | ||||||||||
D | H2O | ||||||||||
E | PCl3 | ||||||||||
5 | Suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik karena ….. | ||||||||||
A | Larutan tetap sebagai bentuk molekul | ||||||||||
B | Dalam larutan terdapat Ion berperan memindahkan arus | ||||||||||
C | Atom – atom larutan berpindah | ||||||||||
D | Reaksi antar molekul berlangsung secara kimiawi | ||||||||||
E | Molekul molekul zat terlarut berpindah tempat | ||||||||||
6 | Dari pengujian dua larutan A dan B didapatkan : Lampu alat uji menyala bila menguji larutan A sedangkan bila larutan B diuji lampu tidak menyala, tetapi ada gelembung gas pada elektrodannya.Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan ….. | ||||||||||
A | Larutan A elektrolit kuat,larutan B non elektrolit | ||||||||||
B | Larutan A nonelektrolit kuat,larutan B elektrolit | ||||||||||
C | Jumlah ion larutan A lebih banyak daripada jumlah ion larutan B | ||||||||||
D | Jumlah ion larutan A lebih sedikit daripada jumlah ion larutan B | ||||||||||
E | Jumlah ion dalam kedua larutan tidak dapat dibandingkan | ||||||||||
7 | Larutan elektrolit yang merupakan senyawa ion adalah ….. | ||||||||||
A | HNO3 | ||||||||||
B | NH3 | ||||||||||
C | HCl | ||||||||||
D | H2SO4 | ||||||||||
E | Ba(OH)2 | ||||||||||
8 | Berikut adalah data hasil pengujian daya hantar listrik terhadap beberapa larutan …
Pasangan elektrolit lemah adalah larutan … |
||||||||||
A | 1 dan 2 | ||||||||||
B | 1 dan 5 | ||||||||||
C | 2 dan 3 | ||||||||||
D | 2 dan 5 | ||||||||||
E | 3 dan 4 | ||||||||||
9 | Kelompok larutan elektrolit lemah adalah ….. | ||||||||||
A | NaCl, NaOH, dan HCl | ||||||||||
B | CH3COOH, CaCO3, dan AgCl | ||||||||||
C | Gula, urea, dan etanol | ||||||||||
D | NaOH, gula, dan etanol | ||||||||||
E | Gula, urea, dan NaOH | ||||||||||
10 | Diketahui larutan : HI, CH3COOH, AgCI, CaCO3, Ba(OH)2, C2H5OH.yang termasuk larutan elektrolit kuat adalah ….. | ||||||||||
A | Hl dan Ba(OH)2 | ||||||||||
B | CH3COOH dan AgCl | ||||||||||
C | CaCO3 dan AgCl | ||||||||||
D | Ba(OH)2 dan C2H | ||||||||||
E | Hl dan CH3COOH | ||||||||||
11 | Suatu larutan diuji dengan alat penguji elektrolit menunjukkan tanda tanda bola lampu tidak menyala , tetapi timbul gelembung gas elektrode, maka larutan tersebut mengandung ….. | ||||||||||
A | CH3COOH dan C2H5OH | ||||||||||
B | NaOH dan Al(OH)3 | ||||||||||
C | NaCl dan HNO3 | ||||||||||
D | AgCl dan CaCO3 | ||||||||||
E | C12H22O11 dan C6H12O6 | ||||||||||
12 | Suatu larutan diuji dengan alat penguji elektrolit menunjukkan tanda tanda bola lampu tidak menyala , tetapi timbul gelembung gas elektrode, maka larutan tersebut mengandung ….. | ||||||||||
A | CH3COOH dan C2H5OH | ||||||||||
B | NaOH dan Al(OH)3 | ||||||||||
C | NaCl dan HNO3 | ||||||||||
D | AgCl dan CaCO3 | ||||||||||
E | C12H22O11 dan C6H12O6 | ||||||||||
13 | Senyawa ion dalam air yang dapat menghantarkan listrik adalah ….. | ||||||||||
A | CH3COOH | ||||||||||
B | HNO3 | ||||||||||
C | Kl | ||||||||||
D | HCl | ||||||||||
E | NH4OH | ||||||||||
14 | Reaksi yang disertai peristiwa pelepasa elektron disebut ….. | ||||||||||
A | Oksidasi | ||||||||||
B | Reduksi | ||||||||||
C | Oksidator | ||||||||||
D | Reduktor | ||||||||||
E | Redoks | ||||||||||
15 | Bilangan oksidasi atom N paling kecil terdapat pada senyawa ………. | ||||||||||
A | N2O | ||||||||||
B | NO | ||||||||||
C | N2O3 | ||||||||||
D | NO2 | ||||||||||
E | N2O3 | ||||||||||
16 | ![]() |
||||||||||
A | -1 menjadi -2 | ||||||||||
B | 0 menjadi -1 | ||||||||||
C | 0 menjadi +1 | ||||||||||
D | 0 menjadi +2 | ||||||||||
E | +1 menjadi +2 | ||||||||||
17 | Dalam senyawa MgCl2, NaOCI, dan Ca(OCI)2 klorin secara berurutan mempunyai bilangan oksidasi ….. | ||||||||||
A | -1, +1, +1 | ||||||||||
B | -1, -1, +7 | ||||||||||
C | +1, -1,+7 | ||||||||||
D | 0, -1, +5 | ||||||||||
E | 0, +1, +5 | ||||||||||
18 | Bilangan oksidasi Mn tertinggi terdapat pada …. | ||||||||||
A | KMnO4 | ||||||||||
B | MnO2 | ||||||||||
C | K2MnO4 | ||||||||||
D | MnCl2 | ||||||||||
E | MnS | ||||||||||
19 | ![]() |
||||||||||
A | -1 menjadi +1 dan 0 | ||||||||||
B | +1 menjadi -1 dan 0 | ||||||||||
C | 0 menjadi -1 dan -2 | ||||||||||
D | -2 menjadi 0 dan +1 | ||||||||||
E | 0 menjadi -1 dan +1 | ||||||||||
20 | ![]() |
||||||||||
A | 1), 2), 3), 4) | ||||||||||
B | 1), 3), 2), 4) | ||||||||||
C | 1), 4), 2), 3) | ||||||||||
D | 2), 3), 1), 4) | ||||||||||
E | 3), 2), 1), 4) |
Demikian artikel Latihan Soal PTS Kimia Kelas 10 yang saya buat semoga bermanfaat.