Latihan Soal PTS Ekonomi Kelas 11 dalam ujian akhir semester atau pun ujian lainnya. siswa bisa memahami dan latihan mengerjakan Latihan Soal PTS Ekonomi Kelas 11. karena ujian kejuruan itu butuh waktu lama untuk memahaminya.
1 | Perhatikan kegiatan ekonomi negara berikut !
1) Pemerintah menyalurkan bantuan beras miskin (raskin) melalui Perum Bulog 2) Pemerintah menganggarkan dana untuk pembangunan transportasi MRT beserta sarananya 3) Pemerintah mendanai pembangunan jembatan layang untuk mengurangi kemacetan 4) Pemerintah membiayai ruang terbuka hijau di perkotaan beserta tempat ibadah 5) Pemerintah membuat rancangan pembangunan jalan tol antarprovinsi Penerapan fungsi alokasi ditunjukkan oleh kegiatan ekonomi pada angka …. |
|||||||
A | 1, 2 dan 3 | |||||||
B | 1, 2 dan 4 | |||||||
C | 2, 3 dan 4 | |||||||
D | 2, 3 dan 5 | |||||||
E | 3, 4 dan 5 | |||||||
2 | Pemerintah harus menyusun APBN setiap tahun. Tujuan penyusunan APBN tersebut adalah …. | |||||||
A | Melaksanakan amanat undang-undang dan hukum yang berlaku | |||||||
B | Menjadi pedoman penerimaan dan belanja negara untuk meningkatkan kemakmuran | |||||||
C | Memprediksi perekonomian pada masa depan dan mengevaluasi ekonomi tahun sebelumnya | |||||||
D | Menghindari tindakan penyelewengan dana negara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | |||||||
E | Menetapkan batas terendah penerimaan dan batas tertinggi pengeluaran negara periode berjalan | |||||||
3 | Perhatikan sumber pemasukan negara dari pajak berikut!
Sumber pemasukan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang benar ditunjukan oleh pasangan …. |
|||||||
A | A1, A2, dan B1 | |||||||
B | A1, A2, dan B2 | |||||||
C | A2, A3, dan B3 | |||||||
D | A2, B1, dan B2 | |||||||
E | A3, B2, dan B3 | |||||||
4 | Sumber pemasukan negara sebagai berikut!
1) Penerimaan hibah yang diberikan oleh pemerintah luar negeri kepada pemerintah Indonesia 2) Penerimaan dari penjualan minyak bumi dan gas alam 3) pemerintah mendapat keuntungan yang dihasilkan BUMN sesuai besarnya saham 4) Penerimaan pungutan atas barang luar negeri yang akan dijual di Indonesia 5) Pendapatan atas penjualan barang dan/atau jasa produk dari badan layanan umum Penerimaan negara bukan pajak ditunjukkan oleh angka …. |
|||||||
A | 1, 2 dan 3 | |||||||
B | 1, 2 dan 4 | |||||||
C | 2, 3 dan 4 | |||||||
D | 2, 3 dan 5 | |||||||
E | 3, 4 dan 5 | |||||||
5 | Pengeluaran rutin negara yang benar ditunjukan oleh pernyataan …. | |||||||
A | Memberikan insentif pajak kepada para pengusaha | |||||||
B | Memberikan dana untuk perjalanan dinas anggota DPR | |||||||
C | Memberikan bantuan untuk korban bencana alam di suatu daerah | |||||||
D | Memberikan gaji kepada pegawai yang bekerja di instansi pemerintah | |||||||
E | Memberikan subsidi untuk pelaku usaha agar harga jual | |||||||
6 | Perhatikan belanja negara berikut!
1) memberikan kenaikan tunjangan profesi guru dan bantuan operasional sekolah 2) melunasi utang luar negeri beserta bunga 3) memberikan transfer dana untuk menggaji pegawai pemerintah 4) memberikan subsidi BBM dan listrik untuk masyarakat kalangan tertentu 5) mendirikan dan memelihara kantor PDAM Pengeluaran pemerintah pusa ditunjukkan oleh angka …. |
|||||||
A | 1, 2 dan 3 | |||||||
B | 1, 2 dan 4 | |||||||
C | 2, 3 dan 4 | |||||||
D | 2, 3 dan 5 | |||||||
E | 3, 4 dan 5 | |||||||
7 | Perhatikan mekanisme APBN berikut!
1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota Keuangan (NK) dan dokumen pendukung 2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada DPR dan/atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya 3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan 4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur BI 5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada angka …. |
|||||||
A | 1-2-3-4-5 | |||||||
B | 1-5-4-3-2 | |||||||
C | 4-1-3-5-2 | |||||||
D | 5-4-3-1-2 | |||||||
E | 5-4-3-2-1 | |||||||
8 | Diketahui data APBN negara A pada 2020 sebagai berikut.
Pendapatan dalam negari Rp 1.750 triliun Penerimaan hibah Rp 11,5 triliun Belanja pemerintah pusat Rp 1.420 triliun Transfer daerah Rp 900 triliun Berdasarkan data tersebut APBN negara A mengalami …. |
|||||||
A | Defisit Rp 558,5 triliun | |||||||
B | Defisit Rp 581,5 triliun | |||||||
C | Defisit Rp 330 triliun | |||||||
D | Surplus Rp 558,5 triliun | |||||||
E | Surplus Rp 330 triliun | |||||||
9 | Pada awal tahun negara A menetapkan rancangan APBN dan telah disahkan.Seiring berjalannya waktu, negra A tidak menggunakan dananya sesuai dengan APBN yang telah dibuat. Akhirnya, negara A mengalami defisit anggaran. Dampak negatif berdasarkan kondisi negara A adalah …. | |||||||
A | Perekonomian lebih stabil | |||||||
B | Laju inflasi lebih terkendali | |||||||
C | Kesempatan kerja meningkat | |||||||
D | Pengeluaran negara berkurang | |||||||
E | Tingkat inflasi meningkat | |||||||
10 | Pemerintah daerah A akan membangun proyek jembatan penghubung antardesa dan perbaikan jalan desa pada awal musim kemarau.Proyek ini dibiayai oleh APBD. Penggunaan dana APBD untuk pengerjaan proyek perbaikan tersebut menunjukan fungsi …. | |||||||
A | Perencanaan | |||||||
B | Pengawasan | |||||||
C | Distribusi | |||||||
D | Otoritas | |||||||
E | Alokasi | |||||||
11 | Perhatikan sumber penerimaan daerah berikut!
1) Pemerintah menerima bantuan untuk disalurkan kepada korban bencana alam 2) Pengendara sepeda motor membayar retribusi parkir di depan pertokoan 3) Penerimaan laba dari perusahaan air minum daerah (PDAM) 4) pemerintah menerima pinjaman dari dalam negeri untuk menutup kekurangan kas daerah 5) Pembayaran pajak hotel dan tempat hiburan pada suatu daerah Sumber pendapatan asli daerah (PAD) ditunjukan oleh angka …. |
|||||||
A | 1,2 dan 3 | |||||||
B | 1,2 dan 4 | |||||||
C | 2,3 dan 4 | |||||||
D | 2,3 dan 5 | |||||||
E | 3,4 dan 5 | |||||||
12 | Pemerintah daerah membuat anggaran pengeluaran bantuan keuangan dalam APBD. Pengeluaran bantuan keuangan tersebut dapat dipergunakan untuk …. | |||||||
A | Membantu masyarakat yang dianggap kurang mampu | |||||||
B | Membayar utang dalam negeri atau luar negeri beserta bunganya | |||||||
C | Membantu keuangan pemerintah kabupaten,kecamatan, atau desa | |||||||
D | Mempersiapkan penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya | |||||||
E | Mengalokasikan untuk dana bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota | |||||||
13 | Pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja modal ditunjukkan oleh pernyataan …. | |||||||
A | Pemerintah daerah menganggarkan dana untuk membeli tanah atau sawah sebagai tanah kas daerah | |||||||
B | Pemerintah daerah menganggarkan pembayaran bunga utang sebagai kewajiban pokok utang | |||||||
C | Pemerintah daerah menyewakan gedung sebagai gudang sementara penyimpanan hasil panen | |||||||
D | Pemerintah daerah mendanai perjalanan dinas beberapa pegawai dalam rangka pelatihan | |||||||
E | Pemerintah daerah memberikan subsidi keringanan bunga kepada para pelaku UMKM | |||||||
14 | Ada beberapa tahap penyusunan APBD yang melibatkan banyak pihak. Tahap penyusunan APBD setelah mendapat persetujuan dari DPRD dan kepala daerah adalah …. | |||||||
A | Penyampaian rancangan APBD kepada gubernur atau menteri dalam negeri untuk dievaluasi | |||||||
B | Penerbitan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan rencana kerja | |||||||
C | Penetapan APBD sesuai hasil evaluasi oleh menteri dalam negeri atau gubernur | |||||||
D | Penyempurnaan rancangan APBD sesuai hasil evaluasi dengan DPRD | |||||||
E | Penyampaian rancangan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD | |||||||
15 | Diketahui provinsi H memiliki sebagian data APBD tahun 2020 sebagai berikut (dalam miliar rupiah)
A. Pendapatan PAD 6.201,6 Dana perimbangan 7.590,5 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 876,2 B. Belanja Belanja langsung 7.654,8 Belanja tidak langsung 8.354,1 Berdasarkan data tersebut, dampak terhadap kegiatan ekonomi provinsi H adalah …. |
|||||||
A | Cadangan kas pemerintah bertambah | |||||||
B | Pinjaman ke daerah lain makin berkurang | |||||||
C | Perusahaan padat karya makin bertambah | |||||||
D | Kualitas pelayanan pemerintah meningkat | |||||||
E | Tingkat investasi di provinsi H berkurang | |||||||
16 | Objek pajak mencakup segala sesuatu yang dapat dikenai pajak. Arti pernyataan tersebut adalah …. | |||||||
A | Seluruh masyarkat di suatu negara merupakan objek pajak | |||||||
B | Pegawai negeri sipil dan pegawai swasta merupakan objek pajak | |||||||
C | Individu yang menjadi objek pajak memperoleh subsidi pemerintah lebih besar | |||||||
D | Barang mewah dan undian merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak | |||||||
E | Tanah dan bangunan merupakan objek pajak yang harus dikenai pajak | |||||||
17 | Salah satu bentuk pungutan pajak yang berlaku di Indonesia menggunakan tarif proporsional.Pernyataan yang benar mengenai tarif pajak proporsional adalah …. | |||||||
A | Jika objek pajak bertambah,persentase tarif pajak naik | |||||||
B | Untuk setiap objek pajak, persentase tarif pajak meningkat | |||||||
C | Jika objek pajak bertambah,persentase tarif pajak menurun | |||||||
D | Untuk setiap jenis objek pajak ,persentase tarif pajak tetap | |||||||
E | Jika objek pajak turun, persentase tarif pajak tetap | |||||||
18 | Pemerintah menetapkan pengenaan pajak penghasilan sebesaar 5% bagi wajib pajak berpenghasilan kurang dari Rp 50.000.000,00. Pengenaan pajak sebesar 15 % bagi wajib pajak penghasilan Rp 50.000.000,00-Rp 250.000.000,00. Pernyataan tersebut merupakan pungutan pajak berdasarkan tarif …. | |||||||
A | Tetap | |||||||
B | Degresi | |||||||
C | Progresif | |||||||
D | Berimbang | |||||||
E | Proporsional | |||||||
19 | Pemerintah menetapkan pengurangan tarif pajak bagi investor asing yang menanamkan modalnya di dalam negeri. Tindakan tersebut merupakan contoh penerapan fungsi pajak, yaitu …. | |||||||
A | Alokasi | |||||||
B | Regulasi | |||||||
C | Anggaran | |||||||
D | Stabilisasi | |||||||
E | Redistribusi | |||||||
20 | Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah untuk membangun infrastruktur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, wajib pajak ataupun masyarakat yang belum bayar pajak juga dapat menggunakan infrastuktur yang telah dibangun. Pernyataan tersebut menunjukkan kegunaan pajak dalam fungsi …. | |||||||
A | Anggaran | |||||||
B | Alokasi | |||||||
C | Regulasi | |||||||
D | Stabilisasi | |||||||
E | Redistribusi pendapatan | |||||||
21 | Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pajak memiliki peran sebagai …. | |||||||
A | Sumber untuk membayar utang negara | |||||||
B | Sumber pembiayaan alat-alat keamanan negara | |||||||
C | Penyedia sumber modal bagi usaha kecil dan menengah | |||||||
D | Penyedia dana modal bagi masyarakat dalam bentuk kredit | |||||||
E | Penyedia dana modal bagi perusahaan swasta di dalam negeri | |||||||
22 | Perhatikan tabel berikut!
Perbedaan antara pajak dan pungutan resmi ditunjukkan oleh angka …. |
|||||||
A | 1, 2 dan 3 | |||||||
B | 1, 2 dan 4 | |||||||
C | 1, 3 dan 4 | |||||||
D | 2, 3 dan 5 | |||||||
E | 2, 4 dan 5 | |||||||
23 | Seorang petugas pajak harus memperhatikan asas-asas pemungutan pajak dalam melakukan pungutan pajak. Salah satu asas pemungutan pajak adalah kepastian, artinya …. | |||||||
A | Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak diharapkan sekecil mungkin | |||||||
B | Pajak yang dipungut sebanding dengan kema masyarakatmpuan dan penghasilan wajib pajak | |||||||
C | Pembayaran hendaknya pada saat-saat tertentu sehingga tidak memberatkan wajib pajak | |||||||
D | Pelaksanaan pemungutan pajak harus ada ketegasan, kejelasan,dan adanya jaminan hukum | |||||||
E | Petugas pajak harus dapat memberi kepastian kepada wajib pajak bahwa pajak sangat penting untuk pembangunan | |||||||
24 | Pak Ilham membayar pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 1.300.000,00 per tahun. Pajak tersebut ditetapkan dan dibayarkan secara langsung di kantor pelayanan pajak daerahnya.Pernyataan tersebut sesuai dengan sistem pemungutan pajak, yaitu …. | |||||||
A | Self assessment system | |||||||
B | Official assessment system | |||||||
C | C ompany assessment system | |||||||
D | Government assessment system | |||||||
E | With holding assessment system | |||||||
25 | Pada masa pandemi Covid-19 Direktorat Jenderal Pajak menerapkan seluruh kegiatan pembayaran pajak dilakukan menggunakan e-billing pajak. Selain itu, e-billing pajak diterapkan sebagai pengganti sistem pembayaran manual yang menggunakan surat setoran pajak. Manfaat yang diperoleh masyarakat atas layanan e-billing adalah …. | |||||||
A | Memudahkan masyarakat untuk memperoleh potongan pajak | |||||||
B | Menambah ilmu pengetahuan tentang perkembangan teknologi | |||||||
C | Menambah pengalaman masyarakat dalam mengelola pajak negara | |||||||
D | Memudahkan masyarakat menggunakan peralatan yang disediakan pemerintah | |||||||
E | Memudahkan masyarakat melakukan pembayaran wajib pajak dengan alternatif lain | |||||||
26 | Dinda memenangi undian satu unit sepeda motor. Ia harus membayar PPN sebesar 10% dari total hadiah yang diperoleh. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak yang dibayar Dinda termasuk kelompok pajak …. | |||||||
A | Pusat | |||||||
B | Daerah | |||||||
C | Langsung | |||||||
D | Objektif | |||||||
E | Subjektif | |||||||
27 | Verdina memiliki satu mobil dan satu sepeda motor diatasnamakan,yaitu Verdina. Pada 2020 ia harus membayar total pajak kendaraan bermotor sebesar RP 550.000,00. Berdasarkan pihak yang menanggung, jenis pajak yang dibayarkan Verdina adalah pajak …. | |||||||
A | Objektif | |||||||
B | Subjektif | |||||||
C | Langsung | |||||||
D | Tidak langsung | |||||||
E | Pertambahan nilai | |||||||
28 | Pak Sandi pemilik usaha kerajinan kayu ukir dengan pendapatan bruto (omzet) Rp 1.200.000.000 per tahun. Pak Sandi akan membayar pajak atas usaha miliknya berdasarkan peraturan pungutan paajak penghasilan terbaru. Besar pajak penghasilan per tahun terutang yang harus dibayar Pak sandi adalah …. | |||||||
A | Rp 4.000.000 | |||||||
B | Rp 6.000.000 | |||||||
C | Rp 7.000.000 | |||||||
D | Rp 8.000.000 | |||||||
E | Rp 12.000.000 | |||||||
29 | Bu Ida tinggal di kota Cimahi. Bu Ida tinggal di rumah seluas 90 m2 yang dibangun pada sebidang tanah seluas 120 m2. Nilai jual objek pajak (NJOP) bangunan rumah sebesar Rp 1.000.000 per m2. NJOP tanah sebesar Rp 8.00.000 per m2 . NJOP-TKP diketahui sebesar Rp 10.000.000.Besar pajak bumi dan bangunan (PBB) terutang Bu Ida adalah …. | |||||||
A | Rp 382.000 | |||||||
B | Rp 420.800 | |||||||
C | Rp 428.000 | |||||||
D | Rp 520.800 | |||||||
E | Rp 528.000 | |||||||
30 | Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Upaya tepat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu …. | |||||||
A | Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyampaikan pentingnya membayar pajak | |||||||
B | Mengurangi tarif pajak bagi investor asing agar investasi dalam negeri makin meningkat | |||||||
C | Menyelenggarakan pelatihan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat | |||||||
D | Meningkatkan tarif pajak dalam negeri untuk mendorong penerimaan pajak | |||||||
E | Memberi subsidi kepada masyarakat untuk digunakan membayar pajak |
Demikian artikel Latihan Soal PTS Ekonomi Kelas 11 yang saya buat semoga bermanfaat.